Nacionalni raziskovalni projekti
Univerza v Mariboru izvaja 68 temeljnih, 8 aplikativnih, 5 podoktorskih in 42 projektov ciljnega raziskovalnega programa.
| Št. | Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J1-4358 | Deetektorji obročev Čerenkova za naslednjo generacijo eksperimentov | 01.10.2022 30.09.2026 | Peter Križan |
| 2 | J3-4523 | Individualizacija zdravljenja raka endometrija | 01.10.2022 30.09.2026 | Jure Knez |
| 3 | J2-4458 | Paradigma stiskanja podatkov z odstranjevanjem obnovljivih informacij | 01.11.2022 31.10.2025 | Borut Žalik |
| 4 | J7-4642 | Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenščino | 01.10.2022 30.09.2026 | Darinka Verdonik |
| 5 | J6-4622 | Umetnostna dediščina grofov Celjskih | 01.10.2022 30.09.2026 | Mija Oter Gorenčič |
| 6 | J3-4524 | Razvoj naprednih večdimenzionalnih in vitro modelov ledvic | 01.10.2022 30.09.2026 | Sebastjan Bevc |
| 7 | J5-4586 | Prihodnost socialnega dialoga v platformni ekonomiji: primer Slovenije | 01.10.2022 30.09.2026 | Maja Turnšek |
| 8 | J7-4641 | Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo - HEI-TRANSFORM | 01.10.2022 30.09.2026 | Sonja Ifko |
| 9 | J4-4633 | Razumevanje mehanizmov in preprečevanje agregacije biofarmacevtskih proteinov | 01.01.2023 31.12.2025 | Matja Zalar |
| 10 | J1-4632 | Parametrizirane družine čudnih atraktorjev predstavljene preko inverznih limit: študija z vidika topologije in teorije mere | 01.01.2023 31.12.2025 | Jernej Činč |
| 11 | N3-0307 | Obogatitev pogovornih razložljivih metod umetne inteligence v zdravstvu | 01.01.2023 31.12.2026 | Gregor Štiglic |
| 12 | N1-0305 | Nova platforma za razvoj ADME modelov v farmakologiji | 01.02.2023 31.01.2026 | Uroš Maver |
| 13 | N5-0293 | Politična participacija v času polarizacije: Avstrija, Poljska in Slovenija v primerjalni perspektivi | 01.07.2023 30.06.2026 | Andrej Kirbiš |
| 14 | J2-4475 | Načrtovanje generatorskega sistema spremenljive hitrosti za povečanje odpornosti omrežja | 01.05.2023 30.04.2026 | Boštjan Polajžer |
| 15 | J4-50135 | Pomen hlapnih izločkov izbranih vrtnin pri posredni obrambi rastlin pred polži | 01.10.2023 30.09.2026 | Žiga Laznik |
| 16 | J5-50156 | Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev - preplet notranjih (motivacijskih, čustvenih in kognitivnih) in zunanjih (šolskih in sistemskih) virov med šolskim letom | 01.10.2023 30.09.2026 | Ana Kozina |
| 17 | J1-50034 | Knjižnica korelacij med vezavnimi vzorci opioidov in njihovimi neželenimi stranskimi učinki | 01.10.2023 30.09.2026 | Samo Lešnik |
| 18 | J2-50048 | PRIPRAVA KRISTALIZIRANIH ZVITIH IN DVOJČIČNIH MORFOLOGIJ IZ SUPERKRITIČNIH FLUIDOV ZA KATALIZO IN SEPARACIJE | 01.10.2023 30.09.2026 | Aleš Podgornik |
| 19 | J2-50058 | Sinergijski učinek disperzije žlahtnih kovin in interakcij med kovino in nosilcem v anionsko izmenjevalnih plastovitih kovinskih hidroksidih za učinkovito katalitsko hidrogeniranje CO2 | 01.10.2023 30.09.2026 | Andraž Mavrič |
| 20 | J2-50076 | Razvoj elektrokemijskega plinskega senzorja za zgodnje odkrivanje hlapnih perokso eksplozivov | 01.10.2023 30.09.2026 | Vasko Jovanovski |
| 21 | J2-50086 | Nanofibrilarne celulozne membrane v mikrobnih gorivnih celicah: razvoj materialov za trajnostne aplikacije z visoko dodano vrednostjo | 01.12.2023 30.11.2026 | Selestina Gorgieva |
| 22 | J4-50149 | Valorizacija stranskih produktov industrije rastlinskih olj na podlagi biorafinerijskega pristopa - VALREO | 01.11.2023 31.10.2026 | Aleksandra Petrovič |
| 23 | J7-50043 | Mutacijska platforma koronavirusnih terapevtskih tarč za študij vpliva mutacij na učinkovitost in izbiro zdravil ter načrtovanje novih pan-koronavirusnih zaviralcev | 01.10.2023 30.09.2026 | Marko Jukič |
| 24 | J7-50129 | Oksidativni stress in sistemski vnetni odziv po operaciji srca: minimalno invazivni zunajtelesni obtok v primerjavi s konvencionalnim zunajtelesnim obtokom | 01.10.2023 30.09.2026 | Petra Kotnik |
| 25 | J2-50087 | Izdelava visoko kapacitivne elektropredene vlaknovine za fleksibilen superkondenzator | 01.10.2023 30.09.2026 | Alenka Ojstršek |
| 26 | J2-50072 | Napredne metode za odkrivanje objektov pod površino s poudarkom na zajemu in interpretaciji podatkov | 01.10.2023 30.09.2026 | Boštjan Batagelj |
| 27 | J5-50176 | Razumevanje hrepenenja po hrani in vnosa hrane: Od skupinskih povprečij k personaliziranemu pristopu | 01.10.2023 30.09.2026 | Saša Zorjan |
| 28 | J7-50095 | Prostorsko-časovni algoritmi za ocenitev mikroklimatskih parametrov | 01.10.2023 30.09.2026 | Niko Lukač |
| 29 | J3-50098 | Razvoj mikrofiziološkega sistema sluznice tankega črevesa za raziskovanje učinkov mikrobiote na transepitelijski transport in imunski odziv gostitelja | 01.10.2023 30.09.2026 | Aleksander Mahnič |
| 30 | J3-50127 | Intervencije kliničnega farmacevta v psihiatričnih bolnišnicah pri bolnikih z duševnimi motnjami: vpliv na težave povezane z zdravili | 01.10.2023 30.09.2026 | Matej Štuhec |
| 31 | J5-50162 | Opolnomočenje spregledanih glasov otrok v razvoju turizma | 01.10.2023 30.09.2026 | Tina Šegota |
| 32 | N2-0326 | Eksperimentalna in numerična analiza statičnega in dinamičnega upogibnega obremenjevanja kompozitov z gumeno matrico | 01.01.2024 31.12.2026 | Jernej Klemenc |
| 33 | N2-0328 | Vpliv temperaturnih razmer na mikrostrukturo in mehanske lastnosti aditivno izdelanih materialov | 01.01.2024 31.12.2027 | Damjan Klobčar |
| 34 | N2-0340 | Funkcionalni polimeri za aplikacije v elektrokatalizi | 01.03.2024 28.02.2027 | Sebastijan Kovačič |
| 35 | N2-0361 | Večnivojske raziskave zajemanja emisij ogljika in termodinamskih ciklov | 01.04.2024 31.03.2027 | Lidija Čuček |
| 36 | J7-50233 | Vonj in nesnovna kulturna dediščina | 01.07.2024 30.06.2027 | Mojca Ramšak |
| 37 | J7-50226 | Analitska orodja nove generacije za dediščinsko znanost | 01.07.2024 30.06.2027 | Irena Kralj Cigić |
| 38 | J7-50227 | Izboljšava učinkovitosti sistemov za pretvorbo in shranjevanje energije s pomočjo 2D modificiranih elektrokemijskih faznih mej | 01.07.2024 30.06.2027 | Dušan Strmčnik |
| 39 | J7-50232 | Razširjenost in dejavniki podnebne anksioznosti med slovenskimi mladimi in inovativne digitalne rešitve za zmanjševanje stresa in spodbujanje prookoljskega vedenja | 01.07.2024 30.06.2027 | Bojan Musil |
| 40 | J4-60080 | Izkoriščanje rizobakterij za povečanje odpornosti pšenice na sušo | 01.01.2025 31.12.2027 | Nejc Stopnišek |
| 41 | J7-60129 | Integracija dveh avtohtonih pasem drobnice v mešani pašni sistem; etologija, genomika, produktivnost in biotska raznovrstnost travišč | 01.01.2025 31.12.2027 | Janko Skok |
| 42 | J7-60128 | AID HCH – Presežek pri razvoju humanistike in kulturne dediščine z umetno inteligenco | 01.01.2025 31.12.2027 | Gorazd Bajc |
| 43 | J5-60086 | "Vsi so v storitvah": Krmarjenje z regulativnimi izzivi megatrenda servitizacije | 01.01.2025 31.12.2027 | Janja Hojnik |
| 44 | J1-60001 | Raziskovanje analgetičnega potenciala herkinorina: celostni pristop k varnejšim opioidom | 01.01.2025 31.12.2027 | Samo Lešnik |
| 45 | J1-60015 | Večfunkcionalni površinski inženiring titanovih zlitin: prilagajanje poroznosti in biokompatibilni premazi za nadzorovano dostavo zdravilnih učinkovin v ortopedskih aplikacijah | 01.01.2025 31.12.2027 | Uroš Maver |
| 46 | J2-60031 | Fototermična CO2 desorpcija na osnovi ciljanja absorpcijskih vrhov monolitskih sorbentov | 01.01.2025 31.12.2027 | Blaž Belec |
| 47 | J7-60120 | Konstruiranje, razvoj in karakterizacija inovativnih biorazgradljivih žilnih opornic | 01.01.2025 31.12.2027 | Janez Kramberger |
| 48 | N2-0395 | Napredni superkritični procesi za formulacijo poroznih materialov | 01.01.2025 31.12.2026 | Gabrijela Horvat |
| 49 | J2-60048 | Razvoj anizotropnih toplotno prevodnih in izolacijskih substratov za reciklirajočo fleksibilno elektroniko | 01.01.2025 31.12.2027 | Vanja Kokol |
| 50 | J2-60049 | Razvoj naprednih celičnih metamaterialov | 01.01.2025 31.12.2027 | Nejc Novak |
| 51 | J7-60118 | Izpostavljenost ljudi sevanju zaradi uporabe novih brezžičnih komunikacijskih tehnologij na podlagi naprednih modelov elektromagnetno-termalne dozimetrije | 01.02.2025 31.01.2028 | Jure Ravnik |
| 52 | N2-0388 | Nov pristop za pridobivanje ultračiste nanoceluloze | 01.01.2025 31.12.2026 | Selestina Gorgieva |
| 53 | J2-60046 | Funkcionalno in anatomsko gručenje motoričnih enot med izometričnimi in dinamičnimi kontrakcijami, ocenjeno iz večkanalnih elektromiogramov | 01.01.2025 31.12.2027 | Aleš Holobar |
| 54 | J5-60085 | Premostitev digitalnega razkoraka – okvir kompetenc za kibernetsko varnost za starejše odrasle | 01.01.2025 31.12.2027 | Kaja Prislan Mihelič |
| 55 | J5-60090 | Električni skiroji v urbanih okoljih: Študija varnosti, infrastrukture in dinamike mobilnosti | 01.02.2025 31.01.2028 | Tina Cvahte Ojsteršek |
| 56 | J3-60062 | Vpliv aminokislin na delovanje omrežja celic v Langerhansovih otočkih | 01.01.2025 31.12.2027 | Marko Gosak |
| 57 | J3-60069 | Molekulski mehanizmi in regulacija novo odkritega jetrnega cikla lipoproteinov zelo nizke gostote | 01.01.2025 31.12.2027 | Tomaž Martini |
| 58 | J5-60088 | Prepletenost med EU in državami članicami v procesih oblikovanja javnih politik na področju politik zaposlovanja | 01.01.2025 31.12.2027 | Marko Hočevar |
| 59 | J6-60100 | Razdeljeni spomin in kolektivizacija individualnih spominov na Slovenskem med leti 1941 in 1996 | 01.01.2025 31.12.2027 | Urška Lampe |
| 60 | J6-60106 | Nacionalizacija in muzealizacija umetnostnih zbirk na Slovenskem v luči raziskav provenience | 01.01.2025 31.12.2027 | Renata Komić Marn |
| 61 | J6-60107 | Koherentistični vidiki znanstvenega odkritja in znanstvenega upravičenja | 01.01.2025 31.12.2027 | Borut Trpin |
| 62 | J2-60044 | Računalniško podprto okolje za sistematično sintezo, načrtovanje in vključevanje pretočne kemije in mikroprocesov v trajnostne proizvodne sisteme, ciljano na Moč-do-X | 01.02.2025 31.01.2028 | Zdravko Kravanja |
| 63 | J7-60116 | Slovenski referenčni genomski projekt | 01.01.2025 31.12.2027 | Tadej Battelino |
| 64 | J3-60058 | Nov pristop k razvoju in vitro modela človeške medvretenčne ploščice | 01.01.2025 31.12.2027 | Lidija Gradišnik |
| 65 | N2-0412 | Bioaerogeli za pH-odvisno sproščanje zdravil | 01.03.2025 29.02.2028 | Zoran Novak |
| 66 | N6-0382 | Plemiške umetnostne zbirke v srednji Evropi, 1795–1939. Primerjalna raziskava | 01.03.2025 29.02.2028 | Tina Košak |
| 67 | N4-0413 | Nano-dušik kot možna alternativa za ekološko učinkovito pridelavo rastlin v okolju s pomanjkanjem vode | 01.03.2025 29.02.2028 | Primož Titan |
| 68 | N1-0431 | Dominacija v grafih: kubični grafi, produkti in igre | 01.09.2025 31.08.2028 | Boštjan Brešar |
| Št. | Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L7-4494 | Kompleksen in vitro model kože z vključeno plastjo kosti za testiranje ne-invazivnega glukoznega senzorja | 01.10.2022 31.03.2026 | Tina Maver |
| 2 | L2-50059 | Nanostrukturne prevleke visokoentropijskih zlitin za uporabo v orodjarstvu | 01.10.2023 30.09.2026 | Aljaž Drnovšek |
| 3 | L5-50163 | Ocenjevanje in krepitev informacijskovarnostne kulture pri izvajalcih bistvenih storitev: Analiza organizacijskih dejavnikov v odpornosti na kibernetske grožnje | 01.10.2023 30.09.2026 | Gregor Petrič |
| 4 | L2-60155 | Trajnostna obdelava farmacevtskih bioloških odpadnih vod | 01.01.2025 31.12.2027 | Darko Goričanec |
| 5 | L7-60161 | Razvoj elektrokemijskega biosenzorja za detekcijo metil živega srebra | 01.01.2025 31.12.2027 | Urban Bren |
| 6 | L2-60152 | Napredne metode za identifikacijo parametrov in vektorsko vodenje sinhronskih strojev s trajnimi magneti | 01.01.2025 31.12.2027 | Martin Petrun |
| 7 | L3-60156 | Vpliv taninov na razvoj in remisijo presnovnega sindroma | 01.01.2025 31.12.2027 | Maša Skelin Klemen |
| 8 | L2-60150 | Bio- in alkalno aktivirana stabilizacija črpanih morskih sedimentov za namene gradnje na kopnem, na obali in v morju | 01.01.2025 31.12.2027 | Stanislav Lenart |
| Št. | Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z1-50021 | Uravnoteženo dvojno ciljanje hibridov novih zaviralcev bakterijske topoizomeraze-fluorokinolonov (NBTI-FQ) kot inovativen pristop v boju proti bakterijski odpornosti | 01.08.2024 31.07.2026 | Anja Kolarič |
| 2 | Z2-60175 | Učinkovite anionske izmenjevalne membrane na osnovi bakterijske celuloze za uporabo v alkalnih gorivnih celicah | 01.01.2025 31.12.2026 | Maša Hren |
| 3 | Z5-60179 | Prilagoditev v stiski: južnoslovanski "sovražni tujci" iz Avstro-Ogrske v ZDA med prvo svetovno vojno | 01.01.2025 31.12.2026 | David Hazemali |
| 4 | Z6-60180 | LJUBEZEN SKOZI VOHUNJENJE: državni nadzor mešanih zakonov z vzhodnoevropskimi državljani na Slovenskem v osemdesetih letih | 01.01.2025 31.12.2026 | Ana Šela |
| 5 | Z4-60176 | Mehanistični vpogled v antikarcinogeno, antioksidativno in antimikrobno delovanje naravnih polifenolnih spojin iz laškega smilja | 01.02.2025 31.01.2027 | Veronika Furlan |
| Št. | Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V4-2215 | Sinteza in prostorska opredelitev podatkov kmetijske in okoljske kakovosti tal za izvajanje resolucije "Naša hrana podeželje in naravni viri po 2021" in strateškega načrta | 01.10.2022 30.11.2025 | Irena Bertoncelj |
| 2 | V4-2226 | Ukrepi za zmanjšanje rabe kemičnih FFS v vinogradništvu | 01.10.2022 31.10.2025 | Mario Lešnik |
| 3 | V4-2230 | Razvoj in uvajanje digitalnih orodij za podporo v pridelavi sadja | 01.10.2022 31.10.2025 | Tatjana Unuk |
| 4 | V3-2312 | Predlog modela forenzičnega psihiatričnega sistema za mladostnike v Sloveniji | 01.10.2023 30.09.2026 | Vesna Švab |
| 5 | V5-2377 | Model strateškega načrtovanja, ki vključuje vodenje s cilji in poslovno odličnost pri zagotavljanju notranje varnosti ter njegova implementacija | 01.10.2023 30.11.2025 | Branko Lobnikar |
| 6 | V5-2374 | Podnebna pismenost in okolju prijazno vedenje med mladimi v Sloveniji in Evropi: analiza ravni, dejavnikov, posledic in predlogi ukrepov | 01.10.2023 31.03.2026 | Andrej Kirbiš |
| 7 | V2-2390 | Razvoj metod in orodij geografskega analiziranja in GIS modeliranja z uporabo sodobnih tehnologij v podporo prostorskemu planiranju in načrtovanju ter spremljanju prostorskega razvoja | 01.12.2023 30.11.2025 | Domen Mongus |
| 8 | V5-2316 | Krepitev strokovnega znanja in veščin policistov in policistk na področju izvajanja preventivnih aktivnosti v lokalnem in šolskem okolju, s poudarkom na preventivi pred uporabo psihoaktivnih snovi ter vzpostavljanje in krepitev sodelovanja Policije s ključnimi deležniki v lokalni skupnosti | 01.10.2023 31.03.2026 | Maja Modic |
| 9 | V2-2401 | Optimizacija razvoja trajnostne prehranske suverenosti v Sloveniji | 01.09.2024 28.02.2027 | Zorka Novak Pintarič |
| 10 | V2-2403 | Možnosti uvajanja biometana pridobljenega iz procesiranja odpadne kmetijske biomase za pogon kmetijskih traktorjev in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov | 01.09.2024 31.08.2026 | Viktor Jejčič |
| 11 | V2-2426 | CRP - Smernice za pametno in precizno kmetijstvo | 01.09.2024 31.08.2026 | Matjaž Mihelj |
| 12 | V4-2405 | Rajonizacija kmetijske pridelave Slovenije za potrebe trajnostne rabe kmetijskih zemljišč, zmanjšanje okoljskih in ekonomskih tveganj pridelave in prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam (RajonSI) | 01.09.2024 31.08.2027 | Lovro Sinkovič |
| 13 | V4-2417 | Standardizacija in izboljšanje dobrobiti rejnih živali za trajnostno kmetijstvo | 01.09.2024 31.08.2026 | Manja Zupan Šemrov |
| 14 | V4-2428 | Uporaba brezpilotnih letalnikov za natančno nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, sredstev z nizkim tveganjem in koristnih organizmov za trajnostno kmetijstvo in integrirano varstvo rastlin – Fly4IPM | 01.09.2024 31.08.2027 | Uroš Žibrat |
| 15 | V5-24018 | Ukrepi prava družb za spodbujanje večje konkurenčnosti slovenskega podjetniškega ekosistema pri privabljanju investicij za financiranje projektov z visoko dodano vrednostjo | 01.11.2024 31.10.2025 | Peter Podgorelec |
| 16 | V2-24048 | Ocenjevanje in zmanjševanje ogljičnega odtisa v slovenskem zdravstvenem sistemu | 01.10.2024 30.09.2026 | Damjan Krajnc |
| 17 | V2-24066 | Razvoj modela kazalnikov za merjenje učinkovitosti izvajanja Uredbe o podatkih v podatkovnih prostorih | 01.10.2024 30.09.2026 | Matija Marolt |
| 18 | V5-24058 | Preučevanje zagotavljanja vključenosti posebnih skupin študentov v visokošolski prostor | 01.11.2024 30.04.2026 | Petra Videmšek |
| 19 | V5-24062 | Pristopi za razvijanje ustvarjalnih potencialov nadarjenih v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu: nacionalna in mednarodna primerjalna analiza in raziskovalno-podprta priporočila | 01.11.2024 31.10.2026 | Mojca Juriševič |
| 20 | V2-24074 | Širitev nacionalne etalonske baze na področju veličine »dolžina« ter razvoj fizikalnih in tehnoloških osnov za zagotovitev sledljivosti laserskih interferometrov s frekvenco v infrardečem področju na enoto meter | 01.10.2024 31.03.2026 | Bojan Ačko |
| 21 | V2-24008 | NNKV - Napredno nacionalno kibernetsko vadbišče | 01.10.2024 30.09.2026 | Muhamed Turkanović |
| 22 | V5-24002 | MONSOON - Razvoj modela in prototipa tehnične rešitve za obvladovanje varnostnih pojavov na lokalni ravni | 01.11.2024 31.10.2026 | Anže Mihelič |
| 23 | V5-24057 | Spodbujevalni in zaviralni dejavniki za študij tujih študentov v Sloveniji | 01.11.2024 31.12.2025 | Andreja Živoder |
| 24 | V5-24069 | Varna in solidarna prihodnost za vse: Ocena razširjenosti nasilja nad starejšimi odraslimi | 01.10.2024 31.03.2026 | Kaja Prislan Mihelič |
| 25 | V5-24077 | Učinkovitost vožnje s spremljevalcem | 01.10.2024 31.03.2026 | Darja Topolšek |
| 26 | V5-24003 | Religiozna in duhovna oskrba za pripadnike Slovenske vojske v 21. stoletju | 01.10.2024 30.09.2026 | Miha Šimac |
| 27 | V1-24022 | Podlage za določanje ranljivosti in prilagajanja na podnebne spremembe v statističnih regijah | 01.11.2024 31.10.2026 | Tjaša Pogačar |
| 28 | V5-24019 | Delovne razmere in kakovost delovnih mest v gostinstvu in turizmu: primerjalna analiza s priporočili | 01.11.2024 31.10.2025 | Marija Breznik Močnik |
| 29 | V5-2549 | Razvoj strategije prehoda na vzdržne modele znanstvenega objavljanja, usklajene z dobrimi praksami v Evropskem raziskovalnem prostoru | 01.09.2025 31.08.2027 | Jana Kolar |
| 30 | V5-2514 | Ukrepi prava družb za spodbujanje večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v zvezi s spoštovanjem mednarodnih pogodb s področja človekovih pravic in okolja ter boja proti podnebnim spremembam | 01.09.2025 31.08.2026 | Rado Bohinc |
| 31 | V5-2503 | Analiza platformnega dela v Slovenji (ADPS): dejansko stanje in ključni izzivi | 01.09.2025 31.08.2026 | Valentina Franca |
| 32 | V5-2504 | Ukrepi za izboljšanje delovnih pogojev pri platformnem delu v Sloveniji: pravna analiza (PLATFOsi) | 01.09.2025 31.08.2026 | Grega Strban |
| 33 | V2-2505 | Razvoj prilagodljivega kurikuluma neformalnih izobraževanj za pridobitev in razvoj digitalnih kompetenc | 01.09.2025 31.08.2027 | Luka Pavlič |
| 34 | V5-2539 | Celovit okvir za ocenjevanje naložb v prometno infrastrukturo: vključevanje zunanjih stroškov in koristi za trajnostno odločanje in zmanjševanje negativnih vplivov prometa | 01.09.2025 31.08.2026 | Marina Zanne |
| 35 | V2-2534 | Izboljšanje odpornosti organizacije in posameznikov na človeške vektorje kibernetskih napadov ter prepoznavanje neočitnih psiholoških mehanizmov prisile (ČVKNNPMP) | 01.09.2025 31.08.2027 | David Modic |
| 36 | V5-2533 | Varnostna kultura na Ministrstvu za obrambo (VARKUL MO25) | 01.09.2025 31.08.2027 | Miha Dvojmoč |
| 37 | V5-2568 | VIAS-KV: Razvoj skalabilnega modela ozaveščanja starejših odraslih za področja kibernetske varnosti | 01.09.2025 28.02.2027 | Anže Mihelič |
| 38 | V1-2566 | Analiza obremenitve zunanjega zraka z alergenim cvetnim prahom | 01.09.2025 31.08.2027 | Rene Markovič |
| 39 | V3-2558 | Vzpostavitev enotnega orodja za oceno psihosocialnih tveganj v delovnem okolju v Sloveniji: Validacija vprašalnika in razvoj smernic za uporabo | 01.09.2025 31.08.2027 | Sara Tement |
| 40 | V5-2519 | Vseslovenska nacionalna raziskava o vplivu prostovoljstva na družbo: dejavniki, ovire, posledice in priporočila | 01.09.2025 31.08.2027 | Andrej Kirbiš |
| 41 | V5-2509 | Model organiziranja turističnega vodenja: med kakovostjo, turističnimi trendi in kadrovskimi potrebami | 01.09.2025 24.08.2026 | Mitja Gorenak |
| 42 | V5-2516 | PORABA TURISTIČNE TAKSE IN KONCESIJSKIH DAJATEV ZA RAZVOJ TURIZMA: pregled in analiza po občinah s priporočili | 01.09.2025 31.08.2026 | Tina Šegota |
Aktivnosti bilateralnega sodelovanja
Aktivnosti bilateralnega sodelovanja Univerze v Mariboru poteka v okviru 52 projektov dvostranskega sodelovanja z različnimi državami sveta.
| Št. | Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BI-BA | Cilji trajnostnega razvoja za trajnostni razvoj podjetja | 01.01.2024 31.12.2025 | Maja Rožman |
| 2 | BI-BA | Vrednote, pričakovanja in motivacija študentov kot bodočih zaposlenih: primerjava Slovenije in Bosne in Hercegovine | 01.01.2024 31.12.2025 | Zlatko Nedelko |
| 3 | BI-BA | Spodbujanje raziskovalnega pristopa pri delu z nadarjenimi učenci na umetniškem področju | 01.01.2024 31.12.2025 | Tomaž Bratina |
| 4 | BI-BA | Mednarodna starševska ugrabitev otroka v Bosni in Hercegovini ter Sloveniji - med normativnim in stvarnim | 01.01.2024 31.12.2025 | Katja Drnovšek |
| 5 | BI-BA | Razvoj ekonomsko učinkovitih in ekološko trajnostnih procesnih rešitev | 01.01.2024 31.12.2025 | Zdravko Kravanja |
| 6 | BI-BA | Globoko evtektična topila za zeleno in trajnostno ekstrakcijo bioaktivnih spojin iz agro-industrijskih stranskih proizvodov | 01.01.2024 31.12.2025 | Maša Islamčević Razboršek |
| 7 | BI-BA | Razvoj pametnega proizvodnega okolja s prilagodljivimi sodelovalnimi in industrijskimi roboti ter umetno inteligenco | 01.01.2024 31.12.2025 | Janez Gotlih |
| 8 | BI-BA | Raziskave uporabnosti stohastičnih in urejenih celičnih struktur na mikro in makro nivoju v splošnem strojništvu | 01.01.2024 31.12.2025 | Jasmin Kaljun |
| 9 | BI-BA | Digitalna transformacija: inovacije za povečanje zmogljivosti obdelovalnih sistemov in procesov | 01.01.2024 31.12.2025 | Mirko Ficko |
| 10 | BI-BA | Sinteza in karakterizacija polimernih in tekstilnih kompozitov ter nanokompozitov z visoko dielektrično prepustnostjo | 01.01.2024 31.12.2025 | Manja Kurečič |
| 11 | BI-BA | Raziskava vpliva mesta brizganja in učinka steklenih vlaken na mehansko obnašanje konstrukcije iz kompozitnega polimera izdelane z brizganjem | 01.01.2024 31.12.2025 | Tomaž Vuherer |
| 12 | BI-BA | Konceptualni razvoj podatkovnih prostorov za kulturno dediščino | 01.01.2024 31.12.2025 | Štefan Kohek |
| 13 | BI-BA | Uporaba samoupravljanih identitet z možnostjo selektivnega razkritja | 01.01.2024 31.12.2025 | Muhamed Turkanović |
| 14 | BI-BA | Agrarni turizem kot logistična podpora trajnosti naravne in kulturne dediščine Slovenije in Republike Srpske | 01.01.2024 31.12.2025 | Lazar Pavić |
| 15 | BI-US | Pričakovanja, negotovost in gospodarstvo | 01.07.2024 30.06.2026 | Dejan Romih |
| 16 | BI-US | Obvladovanje tveganj v nefinančnih podjetjih – od ESG do tranzicijskih tveganj v prehodu k zeleni ekonomiji v ekosistemu z umetno inteligenco | 01.07.2024 30.06.2026 | Timotej Jagrič |
| 17 | BI-US | Sodobni mehanizmi reševanja športnopravnih sporov pod okriljem slovenske in ameriške nogometne zveze | 01.07.2024 30.06.2026 | Katja Drnovšek |
| 18 | BI-US | Načrtovanje novih modulatorjev N-terminalne domene STAT3 kot novih učinkovin za zdravljenje raka | 01.07.2024 30.06.2026 | Marko Jukič |
| 19 | BI-US | Ergonomsko in učinkovito sodelovanje človek-robot | 01.07.2024 30.06.2026 | Janez Gotlih |
| 20 | BI-US | Uporaba evolucijskih algoritmov za optimizacijo energetsko ozaveščenih aplikacij | 01.07.2024 30.06.2026 | Miha Ravber |
| 21 | BI-US | Dejavniki, ki vplivajo na kompetence na osebo osredotočene oskrbe med študenti zdravstvene nege in kliničnimi mentorji | 01.07.2024 30.06.2026 | Sergej Kmetec |
| 22 | BI-US | Vertikalna fraktalna dimenzija pohodniških poti na hribovitem terenu skozi prizmo občanske znanosti | 01.07.2024 30.06.2026 | Klemen Prah |
| 23 | BI-US | Dejavniki uporabe alkohola: analiza slovenske in ameriške mladine | 01.07.2024 30.06.2026 | Andrej Kirbiš |
| 24 | BI-US | Krepitev podnebne odpornosti mest s pomočjo inovativnega geografskega pristopa in izobraževanja | 01.07.2024 30.06.2026 | Danijel Ivajnšič |
| 25 | BI-TR | LEUKOSENSE: DNA-biosenzorji naslednje generacije iz hibridnih nanostruktur na osnovi ogljika za selektivno spremljanje terapij levkemije | 01.05.2025 30.04.2027 | Matjaž Finšgar |
| 26 | BI-TR | Učinki UV-B sevanja na vedenje in fiziologijo različnih podvrst medonosne čebele (Apis mellifera L.) | 01.05.2025 30.04.2027 | Aleš Gregorc |
| 27 | BI-ME | Pripravljenost na trajnostno poročanje med udeleženci finančnega sektorja: primerjava med Slovenijo in Črno Goro | 01.01.2025 31.12.2026 | Daniel Zdolšek |
| 28 | BI-NO | Odnos vodja-podrejeni skozi prizmo generacij – primerjava Slovenije in Norveške | 01.01.2025 31.12.2026 | Zlatko Nedelko |
| 29 | BI-VB | Negotovost in potrošniško razpoloženje | 01.01.2025 31.12.2026 | Dejan Romih |
| 30 | BI-HR | Modeliranje gonil inovacij z uporabo pristopa strojnega učenja (INNO-DRIVE) | 01.01.2025 31.12.2026 | Maja Meško |
| 31 | BI-VB | Slovenske pisateljice na trgu v Združenem kraljestvu - prezrti spol? | 01.01.2025 31.12.2026 | Katja Drnovšek |
| 32 | BI-FIN | Protibakterijska aktivnost taninov - od kelacije kovinskih ionov do razpadnih produktov | 01.01.2025 31.12.2026 | Veronika Furlan |
| 33 | BI-HR | Stabilizacija encima z imobilizacijo | 01.01.2025 31.12.2026 | Darja Pečar |
| 34 | BI-HR | Augmentacija, intenzifikacija in razvoj novih integriranih procesov čiščenja odpadnih vod | 01.01.2025 31.12.2026 | Marjana Simonič |
| 35 | BI-VB | Vpliv naravnih snovi rastlin na micelizacijo površinsko aktivnih snovi | 01.01.2025 31.12.2026 | Matja Zalar |
