Slavnostna promocija doktorjev znanosti Univerze v Mariboru
V četrtek, 17. 9. 2026, je potekala slavnostna promocija doktorjev znanosti Univerze v Mariboru. Na tokratni promociji se je k poglabljanju znanstvenih področij, skrbi za človeka in trajnostni razvoj ter krepitvi humanističnih vrednot, kulture dialoga, kakovosti bivanja in globalni pravičnosti zaobljubilo 68 novih doktoric in doktorjev znanosti s petnajstih fakultet Univerze v Mariboru.

Promocija doktorjev znanosti je pomemben mejnik in priznanje doktorskim študentom, novim doktorjem znanosti in njihovim mentorjem za njihov trud in zavzetost ter prispevek k svetovni znanosti.
Univerza v Mariboru se je v zadnjih skoraj 50 letih, odkar je bil leta 1977 podeljen prvi doktorat znanosti, zelo napredovala in se razvila v eno od vodilnih raziskovalnih skupnosti v Sloveniji in širši regiji. S tokratno promocijo doktorjev znanosti je bilo preseženo število 2000 doktorjev, doktoric znanosti, saj je bil promoviran že 2012. doktor, doktorica znanosti Univerze v Mariboru.
Seznam 68 novih doktoric in doktorjev znanosti s petnajstih fakultet Univerze v Mariboru:
| Fakulteta | Ime | Priimek | Mentor/mentorica | Naslov doktorske disertacije |
| Ekonomsko-poslovna fakulteta | Barbara | Fajdetić | red. prof. dr. Mejra Festić | Economic growth and CO2 emissions: Economic determinants of sustainable low-carbon growth in the European Union |
| Ekonomsko-poslovna fakulteta | Ana | Malnar | red. prof. dr. Timotej Jagrič | A comprehensive composite model of the corporate risk management index as a factor of medium-sized and large companies value change |
| Ekonomsko-poslovna fakulteta | Sašo | Matas | red. prof. dr. Žan Jan Oplotnik | Vpliv izbire postopkov in instrumentov javnega naročanja na smotrnost porabe javnih sredstev |
| Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Lucija | Brezočnik | red. prof. dr. Vili Podgorelec | Metoda hierarhične večznačne klasifikacije na osnovi ekstrakcije značilnic s tekstovno analizo mikrobiotskih podatkov |
| Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Karlo | Crnek | izr. prof. dr. Matej Rojc | Advanced objective evaluation metrics for gesture generation in embodied conversational agents |
| Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Jani | Dugonik | red. prof. dr. Janez Brest | Uporaba evolucijskih algoritmov v statističnem in hibridnem strojnem prevajanju |
| Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Rok | Friš | doc. dr. Mitja Truntič | Izboljšana metoda za zagotavljanje redundantnega delovanja modularnega večnivojskega razsmerniškega sistema z integrirano baterijo |
| Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Mitja | Garmut | red. prof. dr. Martin Petrun | Integrating multi-physics modeling within multi-objective optimization to enhance the performance and efficiency of permanent magnet synchronous machines |
| Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Luka | Hrgarek | izr. prof. dr. Lili Nemec Zlatolas | Model dejavnikov odločanja o uporabi samostojnega gostovanja programskih rešitev |
| Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Jure | Javornik | red. prof. dr. Denis Đonlagić | Mikrostrukturiranje in razločevanje naprednih optičnovlakenskih senzorskih struktur |
| Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Žiga | Leber | izr. prof. dr. Tomaž Kosar | Generalization of the context-aware scanning architecture for all character-level context-free languages |
| Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Jani | Pavlič | doc. dr. Tina Tomažič | Vloga nadzora in prisotnosti pri učinkovitosti promocijskega umeščanja izdelkov v 360-stopinjskem videu glede na stopnjo potopitve in značilnosti blagovnih znamk |
| Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Tomaž | Pušnik | izr. prof. dr. Aleš Hace | Načrtovanje časovno optimalne robotske površinske obdelave s postopkom regijske segmentacije z upoštevanjem geometrije obdelovancev in kinematičnih zmogljivosti robotske roke |
| Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Vida | Senci | izr. prof. dr. Ines Kožuh | Exploring the impact of digital communication on the academic and social integration of Erasmus students |
| Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Marijan | Španer | red. prof. dr. Karel Jezernik | Superkondenzator in energijska izkoriščenost baterijsko napajanih vozil |
| Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo | Danijel | Hojski | doc. dr. Marjan Lep | Dvig učinkovitosti izvedbe javnega prevoza potnikov z uporabo algoritma za zaznavo sprememb v povpraševanju |
| Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo | Uroš | Lešnik | red. prof. dr. Domen Mongus | Razvoj razložljivega napovednega modela za določitev prispevkov prometa h koncentracijam trdih delcev v zunanjem zraku |
| Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede | Andrej | Perko | red. prof. dr. Stanislav Vršič | Genetska identifikacija zgodovinskih sort vinske trte (V. vinifera subsp. vinifera) na Štajerskem in divje trte (V. vinifera subsp. sylvestris) v Sloveniji |
| Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | Ana | Ambrož | izr. prof. dr. Irena Petrinić | Advancement of carbon nanomembranes for filtration of aqueous solutions |
| Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | Tjaša | Cenčič Predikaka | red. prof. dr. Matjaž Finšgar | Določevanje metilnih estrov maščobnih kislin med procesi bioremediacije z dizelskim gorivom onesnaženih zemljin |
| Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | Jan | Drofenik | red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič | Večkriterijska optimizacija prehranske oskrbovalne verige z matematičnim programiranjem |
| Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | Sebastjan | Kralj | izr. prof. dr. Marko Jukić | Razvoj in uporaba metod računalniške kemije pri načrtovanju terapevtskih sredstev proti covid-19 |
| Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | Špela | Slapničar | dr. Albin Pintar, znan. svet. | Razvoj nanoplazmonskih materialov za uporabo v procesih heterogene fotokatalize |
| Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | Katja Andrina | Varda | red. prof. dr. Maša Knez Marevci | Površinske modifikacije zlitine TiAl6V4 za izboljšanje funkcionalnosti v biomedicinskih aplikacijah |
| Fakulteta za logistiko | Islam | Hassanin | izr. prof. dr. Matjaž Knez | Developing a dynamic supply chain for renewable electric power distribution: A case study of Egypt |
| Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Jožef | Brecl | izr. prof. dr. Andrej Flogie | Vloga digitalnih didaktičnih iger pri razvijanju komunikacijskih in socialnih kompetenc v slovenski inkluzivni šoli |
| Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Jaka | Hedžet | red. prof. dr. Boštjan Brešar | Spreading and bootstrap percolation in graph products |
| Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Vida | Lang | red. prof. dr. Andrej Šorgo | Dodana vrednost pametnih mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov v laboratorijskem in terenskem delu pouka biologije v zadnjem triletju osnovne šole |
| Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Mateja | Sabo Junger | red. prof. dr. Alenka Lipovec | Poučevanje matematičnega modeliranja na razredni stopnji izobraževanja |
| Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Alen | Vegi Kalamar | izr. prof. dr. Drago Bokal | Counting Hamiltonian cycles in 2-tiled graphs and dense challenge domain |
| Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Eva | Vrecl | red. prof. dr. Nina Šajna | Razvoj novih kompleksnih interakcij med tujerodnimi vrstami hroščev in rastlin: plenilstvo, facilitacija in kompeticija |
| Fakulteta za organizacijske vede | Rok | Drnovšek | izr. prof. dr. Uroš Rajkovič | Večkriterijski model za ocenjevanje tveganj v zdravstvenih organizacijah |
| Fakulteta za organizacijske vede | Aljaž | Ferencek | red. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar | Razvoj taksonomije področij učinkov odprtih vladnih podatkov z uporabo metod strojnega učenja |
| Fakulteta za organizacijske vede | Petra | Mišič | red. prof. dr. Maja Meško | Komunikacijski model pri iskanju kadrov v družbi 5.0 |
| Fakulteta za organizacijske vede | Timotej | Ribič | izr. prof. dr. Miha Marič | Povezanost mnogoterih inteligentnosti vodje s teorijo izmenjave vodja-član |
| Fakulteta za organizacijske vede | Nenad | Vladić | izr. prof. dr. Matjaž Maletič | Vpliv trajnostnega vodenja na determinante inovacijske sposobnosti podjetja |
| Fakulteta za strojništvo | Ivan Dominik | Horvat | doc. dr. Jurij Iljaž | Numerical solving of inverse non-fourier bioheat problem for use in dynamic thermography |
| Fakulteta za strojništvo | Marc | Jäger | red. prof. dr. Niko Samec | Modeling of a premixed hydrogen-air combustion in a gas condensing boiler |
| Fakulteta za strojništvo | Laura | Jug | doc. dr. Alenka Ojstršek | Razvoj elektroprevodnih tekstilnih materialov, modificiranih z MXeni za elektrokemično shranjevanje energije |
| Fakulteta za strojništvo | Matjaž | Macerl | doc. dr. Tonica Bončina | Mikrostruktura in lastnosti zlitin na osnovi Al-Mn-Cu, obdelanih s trenjem in mešanjem |
| Fakulteta za strojništvo | Mirza | Manjgo | doc. dr. Tomaž Vuherer | Zagotavljanje integritete zvarnih spojev na jeklih za protibalistično zaščito |
| Fakulteta za strojništvo | Goran | Munđar | izr. prof. dr. Uroš Župerl | Razvoj sistema za hitro ugotavljanje obdelovalnosti jekla na osnovi iskrenja in metod podatkovnega rudarjenja |
| Fakulteta za strojništvo | Jure | Štrucl | doc. dr. Matej Zadravec | Računski model stenskega in volumetričnega uparjanja v toplotni cevi |
| Fakulteta za strojništvo | Lidija | Terzić | red. prof. dr. Ivan Anžel | Metastable states of complex concentrated Ag-Pd-Pt-Cu-Ni alloy obtained by synthesis of nanoparticles |
| Fakulteta za strojništvo | Özkan | Yapar | red. prof. dr. Aleksandra Lobnik | Surface modified regenerated cellulosic materials with far infrared activity for biomedical applications |
| Fakulteta za varnostne vede | Iza | Kokoravec Povh | red. prof. dr. Gorazd Meško | Juvenile delinquency in rural and urban communities: application of an integrated risk factor model |
| Fakulteta za varnostne vede | Rajko | Kozmelj | red. prof. dr. Branko Lobnikar | Preprečevanje ekstremizma na zahodnem Balkanu – vsedružbeni pristop ob podpori regionalnega sodelovanja |
| Fakulteta za zdravstvene vede | Cvetka | Krel | red. prof. dr. Sebastjan Bevc | Skrb za pacienta in tehnološka kompetentnost pri uporabi elektronskega zapisa zdravstvene nege v bolnišničnem okolju |
| Fakulteta za zdravstvene vede | Adrijana | Svenšek | red. prof. dr. Gregor Štiglic | Uporaba vizualizacije za spremembo življenjskega sloga pri pacientih z ogroženostjo za srčno-žilne bolezni |
| Filozofska fakulteta | Aleš | Čeh | red. prof. dr. Miran Štuhec | Dialog med literaturo in videoigrami na primeru slovenske književnosti |
| Filozofska fakulteta | Lucija | Dežan | red. prof. dr. Mateja Sedmak | Multivariatni razlagalni model družbenih dejavnikov integracije priseljenih mladostnikov v Evropi |
| Filozofska fakulteta | Ana | Keglević Blažević | red. prof. dr. Vida Jesenšek | Kontrastive Analyse deutscher und kroatischer Kollokationen |
| Filozofska fakulteta | Janez | Osojnik | red. prof. dr. Gorazd Bajc | Plebiscit v Republiki Sloveniji leta 1990 |
| Filozofska fakulteta | Alenka | Plos | red. prof. dr. Saša Jazbec | Strategije rabe orodij za strojno prevajanje pri pisanju besedil v nemščini kot tujem strokovnem jeziku |
| Filozofska fakulteta | Joyitri | Sarkar | dr. Friderik Klampfer | Virtue, knowledge and good life – insights from Buddhism |
| Filozofska fakulteta | Jana | Vrdoljak | red. prof. dr. Bojan Borstner | Metafizična gramatika agape ljubezni v kontekstu Rawlsove družbene teorije |
| Medicinska fakulteta | Matija | Ambrož | red. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš | Ocena izidov in izkušenj odraslih bolnikov s kroničnimi boleznimi z zdravstveno oskrbo v ambulantah družinske medicine v Sloveniji |
| Medicinska fakulteta | Sonja | Golob Jančič | red. prof. dr. Nataša Marčun Varda | Vloga izbranih biokemijskih markerjev in določanje glomerulne filtracije z ioheksolom pri opredelitvi kronične ledvične bolezni pri otrocih |
| Medicinska fakulteta | Boris | Greif | red. prof. dr. Janez Žgajnar | Vpliv vrste torakalnega drena na učinkovitost drenaže in potek pooperativnega zdravljenja po videotorakoskopski lobektomiji pljuč: primerjava silikonskih s standardnimi PVC dreni |
| Medicinska fakulteta | Tjaša | Hertiš Petek | red. prof. dr. Nataša Marčun Varda | Nekateri biološki označevalci kroničnega vnetja in oksidativnega stresa ter srčno-žilno zdravje otrok s prekomerno telesno težo |
| Medicinska fakulteta | Živa | Ledinek Štosir | izr. prof. dr. Jure Knez | Vpliv signalizacije Wnt in epitelijsko-mezenhimske tranzicije na značilnost raka endometrija |
| Medicinska fakulteta | Marša | Magdič | doc. dr. Anita Fekonja | Modulacija soleusnega H refleksa z vajami za orofacialno področje, vrat ter ramenski obroč ali z žvečenjem |
| Medicinska fakulteta | Romana | Mance Kristan | red. prof. dr. Rok Gašperšič | Parodontalna bolezen in mitohondrijska disfunkcija |
| Medicinska fakulteta | Vitka | Vujanović | red. prof. dr. Matej Strnad | Dinamika vrednosti kapilarnega laktata pri srčnem zastoju v izven bolnišničnem okolju |
| Pedagoška fakulteta | Tjaša | Drovenik Adamec | doc. dr. Bojan Kovačič | Dejavniki razvoja glasbenega talenta orglavcev |
| Pravna fakulteta | Barbara | Balažic | red. prof. dr. Miha Šepec | Žrtve družinskega nasilja kot storilci kaznivih dejanj in njim prilagojena modifikacija splošnega dela kazenskega prava |
| Pravna fakulteta | Klemen | Drnovšek | izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus | Vloga instituta spremenjenih okoliščin pri pravični prerazporeditvi poslovnih tveganj |
| Pravna fakulteta | Katja | Vizjak | red. prof. dr. Janja Hojnik | Ustavnopravne dimenzije regulacije sodelovalnega gospodarstva v Evropski uniji |
Kategorije
Datum
- 17. Sep 2026